Principe de curtis, 550 g
41,00 lei
Aluat pizza, mozzarela, sos de rosii, gorgonzola, hribi, ceapa, crudo
							Descriere
						
						
							Informatii nutritionale
						
						| Valori Nutriționale | Per 100g | Per Porție | 
|---|---|---|
| Calorii | 346 kcal  (1447.664 kJ) | 1903 kcal (7964.16 kJ) | 
| Grăsimi | 17 g | 93.5 g | 
| Carbohidrați | 40 g | 220 g | 
| Zahăr | 5 g | 27.5 g | 
| Fibre | 2 g | 11 g | 
| Proteine | 18 g | 99 g | 
| Sare | 1.5 g | 8.25 g | 



 
										

 
		 
		 
		 
		
Recenzii
Nu există recenzii până acum.