DEM RADULESCU, 570 g
DEM RADULESCU, 570 g
40,00 lei
Aluat pizza, Mozzarella, Sos de roșii întregi decojite cu usturoi și busuioc, Piept de pui afumat, Cârnațiori proaspeți, Cașcaval afumat, Măsline, Porumb, Ceapă
Descriere
Informatii nutritionale
Valori Nutriționale | Per 100g | Per Porție |
---|---|---|
Calorii | 365 kcal (1527.16 kJ) | 2080.5 kcal (8709.61 kJ) |
Grăsimi | 22 g | 125.4 g |
Carbohidrați | 45 g | 256.5 g |
Zahăr | 5 g | 28.5 g |
Fibre | 3 g | 17.1 g |
Proteine | 12 g | 68.4 g |
Sare | 3 g | 17.1 g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.