PIZZA PADRINO, 540 g
PIZZA PADRINO, 540 g
42,00 lei
Aluat pizza, mozzarella, gorgonzola, brie, salam picant, salam dulce , rucola, parmezan
Descriere
Informatii nutritionale
Valori Nutriționale | Per 100g | Per Porție |
---|---|---|
Calorii | 363 kcal (1518.792 kJ) | 1960.20 kcal (8201.48 kJ) |
Grăsimi | 17 g | 91.8 g |
Carbohidrați | 40 g | 216 g |
Zahăr | 5 g | 27 g |
Fibre | 2-3 g | 10.8-16.20 g |
Proteine | 22 g | 118.8 g |
Sare | 3 g | 16.20g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.