Pizza CARBONARA 490g
Pizza CARBONARA 490g
36,00 lei
Aluat pizza,mozzarella,bacon,ou,smantana, parmezan
Descriere
Informatii nutritionale
Valori Nutriționale | Per 100g | Per Porție |
---|---|---|
Calorii | 380 kcal (1590.32 kJ) | 1862 kcal (7790.67 kJ)) |
Grăsimi | 21 g | 102.9 g |
Carbohidrați | 45 g | 220.5 g |
Zahăr | 5 g | 24.5 g |
Fibre | 2 g | 9.8 g |
Proteine | 18 g | 88.2 g |
Sare | 3 g | 14.7 g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.