XXl Dem Radulescu-1150g
XXl Dem Radulescu-1150g
100,00 lei
Aluat pizza, Mozzarella, Sos de roșii întregi decojite cu usturoi și busuioc, Piept de pui afumat, Cârnațiori proaspeți, Cașcaval afumat, Măsline, Porumb, Ceapă
Descriere
Informatii nutritionale
Valori Nutriționale | Per 100g | Per Porție |
---|---|---|
Calorii | 365 kcal (1527.16 kJ) | 4197.5 kcal (17562.3 kJ) |
Grăsimi | 22 g | 253 g |
Carbohidrați | 45 g | 517.5 g |
Zahăr | 5 g | 57.5 g |
Fibre | 3 g | 34.5 g |
Proteine | 12 g | 138 g |
Sare | 3 g | 34.5 g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.