BRUSCHETTA CREMA DE BRANZA SI SOMON 250g
BRUSCHETTA CREMA DE BRANZA SI SOMON 250g
23,00 lei
Paine prajita, crema de branza, somon afumat, piper, lamaie
Descriere
Informatii nutritionale
Valori Nutriționale | Per 100g | Per Porție |
---|---|---|
Calorii | 280 kcal (1170 kJ) | 700 kcal (2925 kJ) |
Grăsimi | 15.23 g | 38.08 g |
Carbohidrați | 60.01 g | 150.03 g |
Zahăr | 3.5 g | 8.75 g |
Fibre | 2.5 g | 6.25 g |
Proteine | 30.65 g | 76.63 g |
Sare | 1.3 g | 3.25 g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.