BRUSCHETTA CLASSICA, 259 g
BRUSCHETTA CLASSICA, 259 g
18,00 lei
Paine prajita, ulei extravirgin de masline, rosii cubulete, busuioc, usturoi
Descriere
Informatii nutritionale
Valori Nutriționale | Per 100g | Per Porție |
---|---|---|
Calorii | 293 kcal (1225.412 kJ) | 759 kcal (3176 kJ) |
Grăsimi | 29.08 g | 75.32 g |
Carbohidrați | 68.37 g | 177.06 g |
Zahăr | 0.96 g | 2.49 g |
Fibre | 7.42 g | 19.22 g |
Proteine | 34.38 g | 98.06 g |
Sare | 1.52 g | 3.94 g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.